Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 7810BP купить в Санкт-Петербурге
Отзывы покупателей
Список пуст
Характеристики
| Номинальное напряжение системы - 24 В | Да |
| Наличие LCD дисплея | Нет |
| Номинальное напряжение системы - 48 В | Нет |
| LCD дисплей | Нет |
| Ширина (мм) | 105 |
| Номинальное напряжение системы - 12 В | Да |
| Тип корпуса | Герметичный |
| Упаковка Д\Ш\В (мм) | 153x105x52 |
| Мощность солнечных модулей (Вт) | 390 |
| Длина (мм) | 153 |
| Ток заряда (A) | 30 |
| Драйвер для светодиодов | Да |
| Оборудование | Максимальная мощность солнечного модуля при 12В - 390Вт, при 24В - 780Вт. |
| Таймер управления освещением | Да |
| Тип контроллера | MPPT |
| Видео-обзоры | Https://www.youtube.com/watch?v=wUyA8ByUQH0&t=75s;https://www.youtube.com/watch?v=5E-XSR2vu2g |
| Максимальный ток заряда | 30 A |
| Тип контроллера заряда | MPPT |
| Характеристики | Бренд=EPSolar;Номинальное напряжение=12/24В;Тип контроллера=MPPT;Максимальный ток заряда=30А;Максимальная мощность СМ=390/780 Вт;Максимальное напряжение открытого контура=100 В;Класс защит=IP 68;Размеры=153.3 x 105 x 52.1 мм;Гарантия=1 год |
| Удаленный мониторинг посредством Wi-Fi, Bluetooth | Да |
| Высота (мм) | 52 |
Отзывы

0 отзывов к товару Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 7810BP купить в Санкт-Петербурге